企業一覧

リセット
279 社
企業名 カテゴリ フォロワー 投稿数 平均EG SNS成熟度
アレクサ スマートホーム プロップテック 250.0万 15 332 先進的
シャープ ソーラー 住宅設備 83.1万 15 7.4K 標準的
無印良品の家 ハウスメーカー 60.0万 15 693 標準的
テスラ パワーウォール 住宅設備 45.0万 15 4.1K 先進的
ニトリ 内装材 45.0万 15 1.3K 標準的
SUUMO 不動産仲介 25.0万 15 138 先進的
大和ハウス ハウスメーカー 12.0万 15 214 先進的
森ビル デベロッパー 10.5万 15 1.3K 先進的
みずほ銀行 住宅ローン 住宅金融 10.5万 15 106 標準的
TOTO 住宅設備 10.5万 15 445 標準的
三井不動産 デベロッパー 10.5万 15 489 標準的
住友林業 ハウスメーカー 10.5万 15 211 先進的
ダイキン工業 住宅設備 10.5万 15 191 先進的
三井住友銀行 住宅ローン 住宅金融 10.5万 15 244 標準的
大和ハウス ハウスメーカー 10.4万 15 106 標準的
積水ハウス ハウスメーカー 10.2万 15 205 標準的
積水ハウス ハウスメーカー 9.0万 3 6.0K 標準的
アート引越センター 不動産仲介 8.5万 15 196 標準的
住友不動産 デベロッパー 8.5万 15 194 標準的
無印良品の家 ハウスメーカー 8.5万 15 589 標準的
東急リバブル 不動産仲介 8.5万 15 187 標準的
セキスイハイム ハウスメーカー 8.5万 15 401 標準的
大塚家具 内装材 8.0万 15 196 標準的
アットホーム 不動産仲介 8.0万 15 204 標準的
ミサワホーム ハウスメーカー 8.0万 15 1.1K 標準的
積水ハウス ハウスメーカー 8.0万 15 13 標準的
積水ハウス不動産 不動産仲介 8.0万 15 144 先進的
タマホーム ハウスメーカー 8.0万 15 464 標準的
IKEA Japan 内装材 6.5万 15 350 標準的
タマホーム ハウスメーカー 5.2万 15 433 標準的
ミニミニ 不動産仲介 5.2万 15 406 標準的
ヒューリック デベロッパー 5.1万 15 195 標準的
おそうじ本舗 住宅メディア 5.0万 15 238 標準的
LIFULL HOME'S 不動産仲介 5.0万 15 1.0K 先進的
リンナイ 住宅設備 5.0万 15 8 標準的
一条工務店 ハウスメーカー 5.0万 15 548 標準的
パナソニックホームズ ハウスメーカー 5.0万 15 4 標準的
BESSの家 ハウスメーカー 5.0万 15 115 標準的
センチュリー21 不動産仲介 4.6万 15 911 標準的
レオハウス ハウスメーカー 4.5万 15 108 標準的
BESSの家 ハウスメーカー 4.5万 15 355 標準的
住友不動産販売 不動産仲介 4.5万 15 174 標準的
りそな銀行 住宅ローン 住宅金融 4.5万 15 102 標準的
旭化成ホームズ ハウスメーカー 4.5万 15 145 標準的
大和ハウス ハウスメーカー 4.5万 15 741 標準的
旭化成建材 建材 4.0万 15 2.9K 標準的
RoomClip 内装材 3.9万 15 7 標準的
オープンハウス デベロッパー 3.5万 15 1.0K 標準的
オープンハウスアーキテクト デベロッパー 3.5万 10 543 標準的
大東建託 ハウスメーカー 3.3万 15 26 標準的
クリナップ 内装材 2.7万 15 24 発展途上
リクシルリフォーム リフォーム・リノベ 2.7万 15 54 標準的
LIXIL 住宅設備 2.7万 15 292 標準的
一建設 ハウスメーカー 2.6万 15 71 標準的
野村不動産 デベロッパー 2.5万 15 207 標準的
エイブル 不動産仲介 2.4万 15 3.3K 標準的
カリモク家具 内装材 2.1万 15 164 標準的
アイダ設計 設計事務所 2.1万 15 108 標準的
ウッドワン 内装材 2.1万 15 88 標準的
ニチハ 外装材 2.1万 15 104 標準的
文化シヤッター 住宅設備 2.0万 15 1.3K 標準的
アキュラホーム ハウスメーカー 1.8万 15 173 標準的
大和ハウス ハウスメーカー 1.7万 15 4.6K 標準的
SUUMO ジャーナル 住宅メディア 1.5万 15 106 標準的
ウィザースホーム ハウスメーカー 1.5万 15 117 標準的
タカショー 外装材 1.5万 15 104 標準的
homify Japan 住宅メディア 1.5万 15 112 標準的
建設通信新聞 住宅メディア 1.5万 15 82 標準的
桧家住宅 ハウスメーカー 1.5万 15 60 標準的
ハウスメイト 不動産仲介 1.5万 5 46 ほぼ未活用
フジ住宅 ハウスメーカー 1.5万 15 168 標準的
LIXIL エクステリア 外装材 1.5万 15 181 標準的
ノーリツ 住宅設備 1.5万 15 743 先進的
アパマンショップ 不動産仲介 1.5万 15 2 標準的
いい部屋ネット 不動産仲介 1.5万 15 249 標準的
パナソニックリフォーム リフォーム・リノベ 1.5万 15 177 標準的
アエラホーム ハウスメーカー 1.3万 15 6 発展途上
SwitchBot プロップテック 1.2万 15 312 標準的
住宅金融支援機構 住宅金融 1.2万 15 27 標準的
WAKITAグループ ハウスメーカー 1.2万 15 104 標準的
ヤマダホームズ ハウスメーカー 1.2万 15 91 標準的
日本ペイント 建材 1.2万 15 360 標準的
スマイティ 不動産仲介 1.2万 15 102 標準的
土屋ホーム ハウスメーカー 1.2万 15 106 標準的
関西ペイント 建材 1.2万 15 221 標準的
東栄住宅 ハウスメーカー 1.2万 15 51 標準的
ヤマダホームズ ハウスメーカー 1.2万 15 107 標準的
YKK AP 建材 1.1万 15 665 標準的
カジタク 住宅メディア 1.0万 15 209 標準的
三菱地所レジデンス デベロッパー 9,067 13 25 標準的
東京建物 デベロッパー 8,823 15 186 標準的
東リ MAT_MATERIAL|MAT_INTERIOR 8,500 15 61 標準的
HOME4U 不動産仲介 8,500 15 20 標準的
無印良品の家 ハウスメーカー 8,123 15 95 標準的
ベアーズ 住宅メディア 8,000 15 14 標準的
リビタ リフォーム・リノベ 5,123 15 186 標準的
ヤマダホームズ ハウスメーカー 5,123 15 27 標準的
リノベる リフォーム・リノベ 5,000 15 3 標準的
アイカ工業 建材 5,000 15 142 標準的
ロイヤルハウス 住宅設備 5,000 15 2 標準的
スウェーデンハウス ハウスメーカー 5,000 15 7 標準的
アイフルホーム ハウスメーカー 5,000 15 511 標準的
カナディアンソーラー 住宅設備 5,000 15 10 標準的
グローバルベイス リフォーム・リノベ 5,000 15 137 標準的
CaSy 不動産仲介 4,800 15 64 標準的
東栄住宅 ハウスメーカー 4,523 15 59 標準的
ケイアイスター不動産 デベロッパー 4,520 15 61 標準的
フィアスホーム ハウスメーカー 4,500 15 52 標準的
ナカヤマ ハウスメーカー 4,500 15 66 標準的
ポラス ハウスメーカー 4,500 15 57 標準的
ナイス 住宅設備 4,500 15 24 標準的
スウェーデンハウス ハウスメーカー 4,500 15 104 標準的
イエウール 不動産仲介 4,500 15 62 標準的
ゴールドクレスト デベロッパー 4,500 15 59 標準的
ケイアイスター不動産 デベロッパー 4,500 15 59 標準的
エスビック 住宅設備 4,500 15 59 標準的
ケイミュー 外装材 4,500 15 61 標準的
大建工業 建材 4,500 15 59 標準的
カウル プロップテック 4,500 15 57 標準的
三協アルミ エクステリア 外装材 4,500 15 62 標準的
リライフプラス 住宅メディア 3,780 8 860 標準的
三井のリフォーム リフォーム・リノベ 3,500 15 104 標準的
日鉄興和不動産 デベロッパー 3,200 15 59 標準的
住宅産業新聞 住宅メディア 2,856 15 4 標準的
穴吹興産 デベロッパー 2,800 5 256 ほぼ未活用
朝日ウッドテック 建材 2,500 15 63 標準的
セキスイハイム ハウスメーカー 2,500 15 69 標準的
プレサンスコーポレーション デベロッパー 2,500 15 59 標準的
サーラ住宅 ハウスメーカー 2,500 15 8 標準的
サカイ引越センター 不動産仲介 2,494 14 93 標準的
ハウステック 住宅設備 2,136 10 3 発展途上
住まいの設計 住宅メディア 2,013 15 1 ほぼ未活用
ユニバーサルホーム ハウスメーカー 1,500 15 171 発展途上
リフォーム産業新聞 住宅メディア 1,500 15 1 標準的
ニッカホーム リフォーム・リノベ 1,500 11 1 発展途上
フクビ化学 建材 1,500 15 53 標準的
フジ住宅 ハウスメーカー 1,500 15 8 発展途上
WAKITAグループ 住宅設備 1,256 15 54 標準的
ユニソン リフォーム・リノベ 1,250 15 17 標準的
サーラ住宅 ハウスメーカー 1,245 15 54 標準的
サンヨーホームズ ハウスメーカー 1,234 11 5 発展途上
大和リビング 賃貸・PM 1,200 15 20 標準的
ユニバーサルホーム ハウスメーカー 1,000 15 4 発展途上
スペースアップ リフォーム・リノベ 886 15 3 ほぼ未活用
土屋ホーム ハウスメーカー 571 15 13 発展途上
R+house ハウスメーカー 500 15 15 標準的
アエラホーム ハウスメーカー 500 15 6 標準的
日本ハウス ハウスメーカー 365 15 1 発展途上
ダスキン 住宅メディア 300 15 50 標準的
三井のリハウス 不動産仲介 221 13 6 発展途上
ハウスドゥ 不動産仲介 200 15 18 標準的
マエダハウジング リフォーム・リノベ 161 15 16 ほぼ未活用
マチダコーポレーション 建材 50 15 1 ほぼ未活用
リノベ不動産 リフォーム・リノベ 30 15 1.0K 発展途上
クレバリーホーム ハウスメーカー 17 15 1 ほぼ未活用
サーラ住宅 ハウスメーカー 15 15 1 ほぼ未活用
ポラス ハウスメーカー 9 0 - ほぼ未活用
アーネストワン ハウスメーカー 6 1 - ほぼ未活用
ミサワホームイング リフォーム・リノベ 0 0 - ほぼ未活用
アンレーベ ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
アイダ設計 設計事務所 0 0 - ほぼ未活用
GLホーム ハウスメーカー 0 15 1 ほぼ未活用
インテリックス 内装材 0 0 - ほぼ未活用
エスバイエル 住宅設備 0 0 - ほぼ未活用
オンテックス 住宅設備 0 0 - ほぼ未活用
スウェーデンハウス ハウスメーカー 0 15 7 ほぼ未活用
Nature スマートホーム プロップテック 0 0 - ほぼ未活用
ウッドワン 建材 0 15 122 発展途上
日本住宅 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
日本住宅 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
GLホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
大京 デベロッパー 0 15 497 ほぼ未活用
エスバイエル ハウスメーカー 0 2 10 ほぼ未活用
四国化成 建材 0 0 - ほぼ未活用
レオパレス21 賃貸・PM 0 2 - ほぼ未活用
WAKITAグループ ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
オープンハウスアーキテクト ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
東栄住宅 ハウスメーカー 0 5 1.1万 ほぼ未活用
東洋エクステリア 外装材 0 0 - ほぼ未活用
フィアスホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
フレッシュハウス ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
ウッドワン 建材 0 15 79 ほぼ未活用
エスケー化研 建材 0 0 - ほぼ未活用
ARUHI 住宅金融 0 0 - ほぼ未活用
細田工務店 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
タカラスタンダード 住宅設備 0 15 150 ほぼ未活用
三栄建築設計 ハウスメーカー 0 5 480 ほぼ未活用
ナイス デベロッパー 0 0 - ほぼ未活用
三井ホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
マグ断熱 建材 0 15 2 ほぼ未活用
サンゲツ 内装材 0 15 298 ほぼ未活用
富士住建 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
新建ハウジング ハウスメーカー 0 6 - ほぼ未活用
アクティア ハウスクリーニング 住宅メディア 0 0 - ほぼ未活用
ナイス 住宅設備 0 0 - ほぼ未活用
三栄建築設計 ハウスメーカー 0 5 480 ほぼ未活用
ウッドワン 建材 0 15 79 ほぼ未活用
NTT都市開発 デベロッパー 0 0 - ほぼ未活用
タマホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
コスモスイニシア デベロッパー 0 0 - ほぼ未活用
長州産業 住宅設備 0 0 - ほぼ未活用
ロイヤルハウス 不動産仲介 0 0 - ほぼ未活用
富士住建 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
新築そっくりさん リフォーム・リノベ 0 0 - ほぼ未活用
エスバイエル ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
エスバイエル ハウスメーカー 0 2 10 ほぼ未活用
スウェーデンハウス ハウスメーカー 0 15 7 ほぼ未活用
東急不動産 デベロッパー 0 0 - ほぼ未活用
ナイス 住宅設備 0 0 - ほぼ未活用
レオハウス ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
GLホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
三栄建築設計 設計事務所 0 0 - ほぼ未活用
日本住宅 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
三井ホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
三井ホーム ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
永大産業 建材 0 0 - ほぼ未活用
細田工務店 ハウスメーカー 0 0 - ほぼ未活用
住友不動産リフォーム リフォーム・リノベ 0 0 - ほぼ未活用
スターツピタットハウス 不動産仲介 - 15 146 発展途上
GLホーム ハウスメーカー - 0 - ほぼ未活用
クレバリーホーム ハウスメーカー - 15 0 発展途上
auじぶん銀行 住宅ローン 住宅金融 - 15 66 標準的
富士住建 ハウスメーカー - 15 4 発展途上
住友林業 ハウスメーカー - 15 536 発展途上
一条工務店 ハウスメーカー - 15 653 ほぼ未活用
ロイヤルハウス ハウスメーカー - 0 - ほぼ未活用
秀光ビルド ハウスメーカー - 15 1 発展途上
クレバリーホーム ハウスメーカー - 15 0 ほぼ未活用
三栄建築設計 ハウスメーカー - 15 88 標準的
日経アーキテクチュア 住宅メディア - 15 56 標準的
ALSOK ホームセキュリティ 住宅メディア - 15 57 標準的
LOHAS studio リフォーム・リノベ - 15 97 発展途上
三井ホーム ハウスメーカー - 15 131 ほぼ未活用
土屋ホーム ハウスメーカー - 15 349 ほぼ未活用
オンリーワンクラブ 外装材 - 12 1 ほぼ未活用
セコム ホームセキュリティ 住宅メディア - 15 639 先進的
パナソニック住宅設備 ハウスメーカー - 15 319 標準的
Housmart プロップテック - 15 9 標準的
細田工務店 ハウスメーカー - 5 4 ほぼ未活用
Qセルズ 住宅設備 - 15 87 標準的
不二サッシ 外装材 - 0 - ほぼ未活用
東建コーポレーション ハウスメーカー - 0 - ほぼ未活用
アエラホーム ハウスメーカー - 15 8 発展途上
飯田グループ ハウスメーカー - 11 3.0K 標準的
R+house 設計事務所 - 15 110 ほぼ未活用
東洋工業 - - 0 - ほぼ未活用
ウィザースホーム ハウスメーカー - 15 3 ほぼ未活用
トヨタホーム ハウスメーカー - 15 284 ほぼ未活用
旭化成ホームズ ハウスメーカー - 15 121 ほぼ未活用
トヨタホーム ハウスメーカー - 15 2.3K 標準的
スターツ デベロッパー - 15 0 発展途上
三協アルミ - - 0 - -
三菱UFJ銀行 住宅ローン 住宅金融 - 15 367 標準的
ニチコン 蓄電池 住宅設備 - 15 1.3K ほぼ未活用
木下工務店 ハウスメーカー - 15 64 標準的
タカラレーベン デベロッパー - 15 10 発展途上
SBIマネープラザ 住宅金融 - 2 2 発展途上
細田工務店 ハウスメーカー - 5 4 ほぼ未活用
パナソニック 太陽光 ハウスメーカー - 15 377 標準的
ウィザースホーム ハウスメーカー - 15 3 ほぼ未活用
野村の仲介 不動産仲介 - 15 23 標準的
オープンハウスアーキテクト デベロッパー - 15 274 標準的
トヨタホーム ハウスメーカー - 15 334 発展途上
住友林業 ハウスメーカー - 15 684 発展途上
アキレス 建材 - 15 132 標準的
ウィザースホーム ハウスメーカー - 14 0 ほぼ未活用
ACTUS 内装材 - 0 - ほぼ未活用
長谷工コーポレーション ハウスメーカー - 0 - ほぼ未活用
日本住宅 ハウスメーカー - 0 - ほぼ未活用
タクトホーム ハウスメーカー - 15 1.2K 標準的
桧家住宅 ハウスメーカー - 15 34 ほぼ未活用
イオン銀行 住宅ローン 住宅金融 - 15 157 ほぼ未活用
カシワバラ・コーポレーション ハウスメーカー - 15 206 標準的
ソニー銀行 住宅ローン 住宅金融 - 15 110 標準的
R+house ハウスメーカー - 12 12 発展途上
トヨタホーム ハウスメーカー - 15 284 ほぼ未活用
トクラス 住宅設備 - 14 17 ほぼ未活用
タマホーム ハウスメーカー - 15 627 ほぼ未活用
リリカラ 内装材 - 0 - ほぼ未活用