CON_BUILDER
ハウスメーカー
120
社
平均フォロワー
3.6万
投稿数
1287件
平均EG
342
MKT_AGENT
不動産仲介
23
社
平均フォロワー
4.5万
投稿数
317件
平均EG
354
MKT_DEVELOPER
デベロッパー
23
社
平均フォロワー
3.1万
投稿数
268件
平均EG
288
MAT_EQUIPMENT
住宅設備
23
社
平均フォロワー
10.8万
投稿数
264件
平均EG
921
MAT_MATERIAL
建材
17
社
平均フォロワー
6,809
投稿数
210件
平均EG
347
SVC_MEDIA
住宅メディア
15
社
平均フォロワー
1.2万
投稿数
203件
平均EG
150
CON_RENOVATION
リフォーム・リノベ
15
社
平均フォロワー
5,819
投稿数
176件
平均EG
155
MAT_INTERIOR
内装材
11
社
平均フォロワー
8.7万
投稿数
120件
平均EG
308
SVC_FINANCE
住宅金融
10
社
平均フォロワー
6.6万
投稿数
122件
平均EG
145
MAT_EXTERIOR
外装材
8
社
平均フォロワー
1.2万
投稿数
87件
平均EG
88
MKT_PROPTECH
プロップテック
5
社
平均フォロワー
82.1万
投稿数
60件
平均EG
178
CON_DESIGN
設計事務所
4
社
平均フォロワー
1.9万
投稿数
30件
平均EG
109
MKT_RENTAL
賃貸・PM
2
社
平均フォロワー
1,058
投稿数
17件
平均EG
17
MAT_MATERIAL|MAT_INTERIOR
MAT_MATERIAL|MAT_INTERIOR
1
社
平均フォロワー
8,500
投稿数
15件
平均EG
61
1
社
平均フォロワー
-
投稿数
0件
平均EG
-
ハウスメーカー
(120社) 投稿計 1287件 平均EG 343| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 無印良品の家 | 大企業 | 60.0万 | 標準的 | 15 | 693 |
| 大和ハウス | 大企業 | 12.0万 | 先進的 | 15 | 214 |
| 住友林業 | 大企業 | 10.5万 | 先進的 | 15 | 211 |
| 大和ハウス | 大企業 | 10.4万 | 標準的 | 15 | 106 |
| 積水ハウス | 大企業 | 10.2万 | 標準的 | 15 | 205 |
| 積水ハウス | 大企業 | 9.0万 | 標準的 | 3 | 6.0K |
| 無印良品の家 | 大企業 | 8.5万 | 標準的 | 15 | 589 |
| セキスイハイム | 大企業 | 8.5万 | 標準的 | 15 | 401 |
| ミサワホーム | 大企業 | 8.0万 | 標準的 | 15 | 1.1K |
| 積水ハウス | 大企業 | 8.0万 | 標準的 | 15 | 13 |
| タマホーム | 大企業 | 8.0万 | 標準的 | 15 | 464 |
| タマホーム | 大企業 | 5.2万 | 標準的 | 15 | 433 |
| 一条工務店 | 大企業 | 5.0万 | 標準的 | 15 | 548 |
| パナソニックホームズ | 大企業 | 5.0万 | 標準的 | 15 | 4 |
| BESSの家 | 大企業 | 5.0万 | 標準的 | 15 | 115 |
| レオハウス | 中堅 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 108 |
| BESSの家 | 中堅 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 355 |
| 旭化成ホームズ | 大企業 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 145 |
| 大和ハウス | 大企業 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 741 |
| 大東建託 | 大企業 | 3.3万 | 標準的 | 15 | 26 |
| 一建設 | 中堅 | 2.6万 | 標準的 | 15 | 71 |
| アキュラホーム | 大企業 | 1.8万 | 標準的 | 15 | 173 |
| 大和ハウス | 大企業 | 1.7万 | 標準的 | 15 | 4.6K |
| ウィザースホーム | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 117 |
| 桧家住宅 | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 60 |
| フジ住宅 | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 168 |
| アエラホーム | 中堅 | 1.3万 | 発展途上 | 15 | 6 |
| WAKITAグループ | 中堅 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 104 |
| ヤマダホームズ | 大企業 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 91 |
| 土屋ホーム | 中堅 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 106 |
| 東栄住宅 | 中堅 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 51 |
| ヤマダホームズ | 大企業 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 107 |
| 無印良品の家 | 大企業 | 8,123 | 標準的 | 15 | 95 |
| ヤマダホームズ | 大企業 | 5,123 | 標準的 | 15 | 27 |
| スウェーデンハウス | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 7 |
| アイフルホーム | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 511 |
| 東栄住宅 | 中堅 | 4,523 | 標準的 | 15 | 59 |
| フィアスホーム | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 52 |
| ナカヤマ | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 66 |
| ポラス | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 57 |
| スウェーデンハウス | 大企業 | 4,500 | 標準的 | 15 | 104 |
| セキスイハイム | 大企業 | 2,500 | 標準的 | 15 | 69 |
| サーラ住宅 | 中堅 | 2,500 | 標準的 | 15 | 8 |
| ユニバーサルホーム | 中堅 | 1,500 | 発展途上 | 15 | 171 |
| フジ住宅 | 中堅 | 1,500 | 発展途上 | 15 | 8 |
| サーラ住宅 | 中堅 | 1,245 | 標準的 | 15 | 54 |
| サンヨーホームズ | 中堅 | 1,234 | 発展途上 | 11 | 5 |
| ユニバーサルホーム | 中堅 | 1,000 | 発展途上 | 15 | 4 |
| 土屋ホーム | 中堅 | 571 | 発展途上 | 15 | 13 |
| R+house | 中堅 | 500 | 標準的 | 15 | 15 |
| アエラホーム | 中堅 | 500 | 標準的 | 15 | 6 |
| 日本ハウス | 中堅 | 365 | 発展途上 | 15 | 1 |
| クレバリーホーム | 中堅 | 17 | ほぼ未活用 | 15 | 1 |
| サーラ住宅 | 中堅 | 15 | ほぼ未活用 | 15 | 1 |
| ポラス | 中堅 | 9 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| アーネストワン | 中堅 | 6 | ほぼ未活用 | 1 | - |
| アンレーベ | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| GLホーム | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 1 |
| スウェーデンハウス | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 7 |
| 日本住宅 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 日本住宅 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| GLホーム | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| エスバイエル | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 2 | 10 |
| WAKITAグループ | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| オープンハウスアーキテクト | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 東栄住宅 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 5 | 1.1万 |
| フィアスホーム | 不明 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| フレッシュハウス | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 細田工務店 | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 三栄建築設計 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 5 | 480 |
| 三井ホーム | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 富士住建 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 新建ハウジング | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 6 | - |
| 三栄建築設計 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 5 | 480 |
| タマホーム | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 富士住建 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| エスバイエル | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| エスバイエル | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 2 | 10 |
| スウェーデンハウス | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 7 |
| レオハウス | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| GLホーム | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 日本住宅 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 三井ホーム | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 三井ホーム | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 細田工務店 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| GLホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| クレバリーホーム | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 0 |
| 富士住建 | 中堅 | - | 発展途上 | 15 | 4 |
| 住友林業 | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 536 |
| 一条工務店 | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 653 |
| ロイヤルハウス | 中小 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 秀光ビルド | 中堅 | - | 発展途上 | 15 | 1 |
| クレバリーホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 15 | 0 |
| 三栄建築設計 | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 88 |
| 三井ホーム | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 131 |
| 土屋ホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 15 | 349 |
| パナソニック住宅設備 | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 319 |
| 細田工務店 | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 5 | 4 |
| 東建コーポレーション | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| アエラホーム | 中堅 | - | 発展途上 | 15 | 8 |
| 飯田グループ | 大企業 | - | 標準的 | 11 | 3.0K |
| ウィザースホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 15 | 3 |
| トヨタホーム | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 284 |
| 旭化成ホームズ | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 121 |
| トヨタホーム | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 2.3K |
| 木下工務店 | 中堅 | - | 標準的 | 15 | 64 |
| 細田工務店 | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 5 | 4 |
| パナソニック 太陽光 | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 377 |
| ウィザースホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 15 | 3 |
| トヨタホーム | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 334 |
| 住友林業 | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 684 |
| ウィザースホーム | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 14 | 0 |
| 長谷工コーポレーション | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 日本住宅 | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| タクトホーム | 中堅 | - | 標準的 | 15 | 1.2K |
| 桧家住宅 | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 15 | 34 |
| カシワバラ・コーポレーション | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 206 |
| R+house | 中堅 | - | 発展途上 | 12 | 12 |
| トヨタホーム | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 284 |
| タマホーム | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 627 |
不動産仲介
(23社) 投稿計 317件 平均EG 355| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| SUUMO | 大企業 | 25.0万 | 先進的 | 15 | 138 |
| アート引越センター | 大企業 | 8.5万 | 標準的 | 15 | 196 |
| 東急リバブル | 大企業 | 8.5万 | 標準的 | 15 | 187 |
| アットホーム | 大企業 | 8.0万 | 標準的 | 15 | 204 |
| 積水ハウス不動産 | 大企業 | 8.0万 | 先進的 | 15 | 144 |
| ミニミニ | 中堅 | 5.2万 | 標準的 | 15 | 406 |
| LIFULL HOME'S | 大企業 | 5.0万 | 先進的 | 15 | 1.0K |
| センチュリー21 | 大企業 | 4.6万 | 標準的 | 15 | 911 |
| 住友不動産販売 | 大企業 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 174 |
| エイブル | 大企業 | 2.4万 | 標準的 | 15 | 3.3K |
| ハウスメイト | 中堅 | 1.5万 | ほぼ未活用 | 5 | 46 |
| アパマンショップ | 大企業 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 2 |
| いい部屋ネット | 大企業 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 249 |
| スマイティ | 中堅 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 102 |
| HOME4U | 大企業 | 8,500 | 標準的 | 15 | 20 |
| CaSy | 中堅 | 4,800 | 標準的 | 15 | 64 |
| イエウール | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 62 |
| サカイ引越センター | 大企業 | 2,494 | 標準的 | 14 | 93 |
| 三井のリハウス | 大企業 | 221 | 発展途上 | 13 | 6 |
| ハウスドゥ | 中堅 | 200 | 標準的 | 15 | 18 |
| ロイヤルハウス | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| スターツピタットハウス | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 146 |
| 野村の仲介 | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 23 |
デベロッパー
(23社) 投稿計 268件 平均EG 289| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 森ビル | 大企業 | 10.5万 | 先進的 | 15 | 1.3K |
| 三井不動産 | 大企業 | 10.5万 | 標準的 | 15 | 489 |
| 住友不動産 | 大企業 | 8.5万 | 標準的 | 15 | 194 |
| ヒューリック | 大企業 | 5.1万 | 標準的 | 15 | 195 |
| オープンハウス | 大企業 | 3.5万 | 標準的 | 15 | 1.0K |
| オープンハウスアーキテクト | 大企業 | 3.5万 | 標準的 | 10 | 543 |
| 野村不動産 | 大企業 | 2.5万 | 標準的 | 15 | 207 |
| 三菱地所レジデンス | 大企業 | 9,067 | 標準的 | 13 | 25 |
| 東京建物 | 大企業 | 8,823 | 標準的 | 15 | 186 |
| ケイアイスター不動産 | 中堅 | 4,520 | 標準的 | 15 | 61 |
| ゴールドクレスト | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 59 |
| ケイアイスター不動産 | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 59 |
| 日鉄興和不動産 | 中堅 | 3,200 | 標準的 | 15 | 59 |
| 穴吹興産 | 中堅 | 2,800 | ほぼ未活用 | 5 | 256 |
| プレサンスコーポレーション | 中堅 | 2,500 | 標準的 | 15 | 59 |
| 大京 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 497 |
| ナイス | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| NTT都市開発 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| コスモスイニシア | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 東急不動産 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| スターツ | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 0 |
| タカラレーベン | 大企業 | - | 発展途上 | 15 | 10 |
| オープンハウスアーキテクト | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 274 |
住宅設備
(23社) 投稿計 264件 平均EG 921| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| シャープ ソーラー | 大企業 | 83.1万 | 標準的 | 15 | 7.4K |
| テスラ パワーウォール | 大企業 | 45.0万 | 先進的 | 15 | 4.1K |
| TOTO | 大企業 | 10.5万 | 標準的 | 15 | 445 |
| ダイキン工業 | 大企業 | 10.5万 | 先進的 | 15 | 191 |
| リンナイ | 大企業 | 5.0万 | 標準的 | 15 | 8 |
| LIXIL | 大企業 | 2.7万 | 標準的 | 15 | 292 |
| 文化シヤッター | 中堅 | 2.0万 | 標準的 | 15 | 1.3K |
| ノーリツ | 大企業 | 1.5万 | 先進的 | 15 | 743 |
| ロイヤルハウス | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 2 |
| カナディアンソーラー | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 10 |
| ナイス | 大企業 | 4,500 | 標準的 | 15 | 24 |
| エスビック | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 59 |
| ハウステック | 中堅 | 2,136 | 発展途上 | 10 | 3 |
| WAKITAグループ | 中堅 | 1,256 | 標準的 | 15 | 54 |
| エスバイエル | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| オンテックス | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| タカラスタンダード | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 150 |
| ナイス | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 長州産業 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| ナイス | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| Qセルズ | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 87 |
| ニチコン 蓄電池 | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 1.3K |
| トクラス | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 14 | 17 |
建材
(17社) 投稿計 210件 平均EG 348| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成建材 | 大企業 | 4.0万 | 標準的 | 15 | 2.9K |
| 日本ペイント | 大企業 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 360 |
| 関西ペイント | 大企業 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 221 |
| YKK AP | 大企業 | 1.1万 | 標準的 | 15 | 665 |
| アイカ工業 | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 142 |
| 大建工業 | 大企業 | 4,500 | 標準的 | 15 | 59 |
| 朝日ウッドテック | 中堅 | 2,500 | 標準的 | 15 | 63 |
| フクビ化学 | 中堅 | 1,500 | 標準的 | 15 | 53 |
| マチダコーポレーション | 中堅 | 50 | ほぼ未活用 | 15 | 1 |
| ウッドワン | 大企業 | 0 | 発展途上 | 15 | 122 |
| 四国化成 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| ウッドワン | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 79 |
| エスケー化研 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| マグ断熱 | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 2 |
| ウッドワン | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 79 |
| 永大産業 | 中堅 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| アキレス | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 132 |
住宅メディア
(15社) 投稿計 203件 平均EG 150| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| おそうじ本舗 | 大企業 | 5.0万 | 標準的 | 15 | 238 |
| SUUMO ジャーナル | 大企業 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 106 |
| homify Japan | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 112 |
| 建設通信新聞 | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 82 |
| カジタク | 大企業 | 1.0万 | 標準的 | 15 | 209 |
| ベアーズ | 中堅 | 8,000 | 標準的 | 15 | 14 |
| リライフプラス | 中堅 | 3,780 | 標準的 | 8 | 860 |
| 住宅産業新聞 | 中堅 | 2,856 | 標準的 | 15 | 4 |
| 住まいの設計 | 中堅 | 2,013 | ほぼ未活用 | 15 | 1 |
| リフォーム産業新聞 | 中堅 | 1,500 | 標準的 | 15 | 1 |
| ダスキン | 大企業 | 300 | 標準的 | 15 | 50 |
| アクティア ハウスクリーニング | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 日経アーキテクチュア | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 56 |
| ALSOK ホームセキュリティ | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 57 |
| セコム ホームセキュリティ | 大企業 | - | 先進的 | 15 | 639 |
リフォーム・リノベ
(15社) 投稿計 176件 平均EG 155| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| リクシルリフォーム | 大企業 | 2.7万 | 標準的 | 15 | 54 |
| パナソニックリフォーム | 大企業 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 177 |
| リビタ | 中堅 | 5,123 | 標準的 | 15 | 186 |
| リノベる | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 3 |
| グローバルベイス | 大企業 | 5,000 | 標準的 | 15 | 137 |
| 三井のリフォーム | 中堅 | 3,500 | 標準的 | 15 | 104 |
| ニッカホーム | 中堅 | 1,500 | 発展途上 | 11 | 1 |
| ユニソン | 中堅 | 1,250 | 標準的 | 15 | 17 |
| スペースアップ | 中堅 | 886 | ほぼ未活用 | 15 | 3 |
| マエダハウジング | 中堅 | 161 | ほぼ未活用 | 15 | 16 |
| リノベ不動産 | 中小 | 30 | 発展途上 | 15 | 1.0K |
| ミサワホームイング | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 新築そっくりさん | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| 住友不動産リフォーム | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| LOHAS studio | 中堅 | - | 発展途上 | 15 | 97 |
内装材
(11社) 投稿計 120件 平均EG 309| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| ニトリ | 大企業 | 45.0万 | 標準的 | 15 | 1.3K |
| 大塚家具 | 中堅 | 8.0万 | 標準的 | 15 | 196 |
| IKEA Japan | 大企業 | 6.5万 | 標準的 | 15 | 350 |
| RoomClip | 大企業 | 3.9万 | 標準的 | 15 | 7 |
| クリナップ | 大企業 | 2.7万 | 発展途上 | 15 | 24 |
| カリモク家具 | 大企業 | 2.1万 | 標準的 | 15 | 164 |
| ウッドワン | 大企業 | 2.1万 | 標準的 | 15 | 88 |
| インテリックス | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| サンゲツ | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 15 | 298 |
| ACTUS | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
| リリカラ | 中堅 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
住宅金融
(10社) 投稿計 122件 平均EG 145| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 住宅ローン | 大企業 | 10.5万 | 標準的 | 15 | 106 |
| 三井住友銀行 住宅ローン | 大企業 | 10.5万 | 標準的 | 15 | 244 |
| りそな銀行 住宅ローン | 大企業 | 4.5万 | 標準的 | 15 | 102 |
| 住宅金融支援機構 | 大企業 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 27 |
| ARUHI | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| auじぶん銀行 住宅ローン | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 66 |
| 三菱UFJ銀行 住宅ローン | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 367 |
| SBIマネープラザ | 大企業 | - | 発展途上 | 2 | 2 |
| イオン銀行 住宅ローン | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 15 | 157 |
| ソニー銀行 住宅ローン | 大企業 | - | 標準的 | 15 | 110 |
外装材
(8社) 投稿計 87件 平均EG 89| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| ニチハ | 大企業 | 2.1万 | 標準的 | 15 | 104 |
| タカショー | 中堅 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 104 |
| LIXIL エクステリア | 大企業 | 1.5万 | 標準的 | 15 | 181 |
| ケイミュー | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 61 |
| 三協アルミ エクステリア | 大企業 | 4,500 | 標準的 | 15 | 62 |
| 東洋エクステリア | 大企業 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| オンリーワンクラブ | 中小 | - | ほぼ未活用 | 12 | 1 |
| 不二サッシ | 大企業 | - | ほぼ未活用 | 0 | - |
プロップテック
(5社) 投稿計 60件 平均EG 178| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| アレクサ スマートホーム | 大企業 | 250.0万 | 先進的 | 15 | 332 |
| SwitchBot | 中堅 | 1.2万 | 標準的 | 15 | 312 |
| カウル | 中堅 | 4,500 | 標準的 | 15 | 57 |
| Nature スマートホーム | 中小 | 0 | ほぼ未活用 | 0 | - |
| Housmart | 中堅 | - | 標準的 | 15 | 9 |
設計事務所
(4社) 投稿計 30件 平均EG 110賃貸・PM
(2社) 投稿計 17件 平均EG 18MAT_MATERIAL|MAT_INTERIOR
(1社) 投稿計 15件 平均EG 62| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 東リ | 大企業 | 8,500 | 標準的 | 15 | 61 |
(0社) 投稿計 0件
| 企業名 | 規模 | フォロワー | SNS成熟度 | 投稿数 | 平均EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業データなし | |||||||