Features
住宅業界の主要企業871社のXアカウントを24時間365日モニタリング。投稿を自動収集します。
Grok AIが投稿内容を多角的に分析。改善ポイントと具体的なアクションを自動で提案します。
エンゲージメントデータから消費者の反応パターンを解析。効果的なコンテンツ戦略を導きます。
Dashboard Preview
| 企業 | 投稿概要 | Engagement |
|---|---|---|
| 積水ハウス | 新しいZEH住宅の施工事例を公開しました | 1,690 |
| 住友林業 | 木造住宅の耐震性能について解説します | 1,308 |
| 一条工務店 | 全館床暖房のある暮らし、入居1年レポ | 1,110 |
| タマホーム | ローコスト住宅でもこだわれるポイント | 852 |
| ヘーベルハウス | 鉄骨造の家が選ばれる理由とは? | 719 |
無料プランでダッシュボードの全機能をお試しいただけます。